PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI
| GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ | DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) | DESTEK ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. ve 2. Bölgeler | 3. ve 4. Bölgeler |
|||
| 1 | Yurt İçi Fuar Desteği | 30.000 | % 50 | % 60 |
| 2 | Yurt Dışı İş Gezisi Desteği | 10.000 | ||
| 3 | Tanıtım Desteği | 15.000 | ||
| 4 | Eşleştirme Desteği | 15.000 | ||
| 5 | Nitelikli Eleman İstihdam Desteği | 20.000 | ||
| 6 | Danışmanlık Desteği | 15.000 | ||
| 7 | Eğitim Desteği | 10.000 | ||
| 8 | Enerji Verimliliği Desteği | 30.000 | ||
| 9 | Tasarım Desteği | 15.000 | ||
| 10 | Sınai Mülkiyet Hakları Desteği | 20.000 | ||
| 11 | Belgelendirme Desteği | 10.000 | ||
| 12 | Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği | 20.000 | ||
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME:
Destek Programlarından yararlanacakların KOSGEB Veri Tabanında yer alması gerekmektedir.
KOSGEB Veri Tabanında yer almak ve desteklerden yararlanmak için KOSGEB'in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.
Başvurular; ilgili destek programı ve uygulama esaslarına göre değerlendirilmektedir.
Desteklerimizle ilgili bilgi almak için bölgenizdeki KOSGEB merkezine başvurunuz.
Kobiline 2010. Her hakkı saklıdır.